- STANDARD
- PROCESOR
- DEVELOPER
| STANDARD | PROCESOR | DEVELOPER | |
$3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | |
| Narzędziownia | |||
| CMMS | |||
| Kalendarze | |||
| Raporty | |||
| Limit liczby użytkowników | |||
| Hosting w chmurze | |||
| Instalacja na własnym serwerze | |||
| Integracja z ERP | |||
| Powiadomienia przez SMS/mail | |||
| Obsługa wielu języków | |||
| Praca wielooddziałowa | |||
| Konfigurator
Umożliwia personalizację platformy
| |||
| Dostęp do kodu źródłowego | Buy Now | Buy Now | Buy Now |